Commodity
Copper
Copper Cathode. Copper purity: 99.99% minimum
Copper visual mediaImage or video placeholder
Commodity information
Copper Cathode
| Specification | Value |
|---|---|
| Copper (Cu) | 99.99% Min |
| Silica (Si) | 0.3 ppm Max |
| Cobalt (Co) | 0.2 ppm Max |
| Bismuth (Bi) | 0.1 ppm Max |
| Lead (Pb) | 0.2 ppm Max |
| Tellurium (Te) | 0.05 ppm Max |
| Iron (Fe) | 2 ppm Max |
| Silver (Ag) | 10 ppm Max |
| Aluminium (Al) | 0.5 ppm Max |
| Selenium (Se) | 0.3 ppm Max |
| Manganese (Mn) | 0.1 ppm Max |
| Sulphur (S) | 4 ppm Max |
| Nickel (Ni) | 0.2 ppm Max |
| Magnesium (Mg) | 0.4 ppm Max |
| Antimony (Sb) | 0.1 ppm Max |
| Oxygen (O2) | 0 |
Start a conversation